| 35,000,000株 | |
| 12,291,849株 | |
| 3,214名 |
大株主
| 株主名 | 所有株数 | 持株比率 |
| 佐藤定雄 | 1,672,300 | 13.60% |
| (有)エス・エフ・シー | 1,259,500 | 10.24% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 990,700 | 8.05% |
| イリソ電子工業 | 846,069 | 6.88% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 782,400 | 6.36% |
| 佐藤三郎 | 463,000 | 3.76% |
| 資産管理サービス信託銀行(年金特金口) | 237,500 | 1.93% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 228,700 | 1.86% |
| ザ ベイリーギフォード ジャパン トラスト ピーエルシー | 192,200 | 1.56% |
| ザ バンク オブ ニューヨーク ジャスディック トリーティー アカウント | 179,400 | 1.45% |
所有者別株式分布状況

地域別株主分布状況

株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日より翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 定時株主総会基準日 | 毎年3月31日 |
| 期末配当基準日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当基準日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 電話 0120-232-711(通話料無料) |
| 上場証券取引所 | 株式会社大阪証券取引所 ジャスダック市場 |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL http://www.iriso.co.jp/ (ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
ご注意
1.株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理人となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
4.株券電子化に伴い、株主様のお名前などに(株)証券保管振替機構で指定されていない文字が含まれる場合は、通知物のあて名の一部又は全部が同社の指定する文字に置き換えられることがありますので、あらかじめご了承ください。





