
発行可能株式総数 | 70,000,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 24,583,698 株 |
株主数 | 2,875 名 |
(2020年3月31日現在)
株主名 | 所有株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,460,600 | 10.39 |
有限会社エス・エフ・シー | 2,379,000 | 10.05 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,196,300 | 9.27 |
佐藤 定雄 | 2,001,000 | 8.45 |
THE CHASE MANHATTAN BANK 385036 | 1,114,400 | 4.70 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1,082,500 | 4.57 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE UKDU UCITS CLIENTS NON LENDING 10 PCT TREATY ACCOUNT | 374,600 | 1.58 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 343,400 | 1.45 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 338,700 | 1.43 |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 328,876 | 1.38 |
(2020年3月31日現在)
(注1)当社は、自己株式910,084株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
(注2)持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
事業年度 | 毎年4月1日より翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
定時株主総会基準日 | 毎年3月31日 |
期末配当基準日 | 毎年3月31日 |
中間配当基準日 | 毎年9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 電話 0120-232-711(通話料無料) |
上場証券取引所 | 上場証券取引所 東京証券取引所 第一部 |
公告の方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL https://www.iriso.co.jp (ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理人となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
株券電子化に伴い、株主様のお名前などに(株)証券保管振替機構で指定されていない文字が含まれる場合は、通知物のあて名の一部又は全部が同社の指定する文字に置き換えられることがありますので、あらかじめご了承ください。