FPC/FFCコネクタシリーズは、コネクタの挿入時にほとんど力を加えずFPC/FFCをロック可能なZIFタイプ(Zero Insertion Force)、軽い力で挿入可能なNON-ZIFタイプを用意しています。
作業性、信頼性の両立を図った接触構造を採用し、自動車電装品からモバイル機器、携帯電話まで幅広い用途でお使いいただけます。
1136件
Serial No | パーツNO | 極数 | プラグ/ソケット | FPC/FFC 基板上高さ |
梱包数量 | ピッチ | Rohs対応 | その他特徴 | 2D図面 | 仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial No | パーツNO | 極数 | プラグ/ソケット | FPC/FFC 基板上高さ |
梱包数量 | ピッチ | Rohs対応 | その他特徴 | 2D図面 | 仕様書 |
9617 | 9617S-06Y803 | 6 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-06Y801 | 6 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-12Y810 | 12 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-26Y800 | 26 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-27Y801 | 27 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9631 | 9631S-29Y801 | 29 | ソケット | 0.9 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-15Y800 | 15 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-48Y801 | 48 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9639 | 9639S-45Y801 | 45 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | - | ||
9639 | 9639S-30Y800 | 30 | ソケット | 対象外 | 1500 | 0.5 | ○ | - | ||
9663 | 9663S-28Y800 | 28 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-22Y811 | 22 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-04Y801 | 4 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-32Y801 | 32 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-17Y800 | 17 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-55Y800 | 55 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9692 | 9692S-08Y900 | 8 | ソケット | 1 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9693 | 9693S-48Y900 | 48 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9686 | 9686S-21Y801 | 21 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9604 | 9604S-22Z901 | 22 | ソケット | 1.5 | 17 | 1.25 | ○ | - | ||
9604 | 9604S-17Z900 | 17 | ソケット | 1.5 | 21 | 1.25 | ○ | - | ||
9610 | 9610S-12Y926 | 12 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9610 | 9610S-19Y923 | 19 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9611 | 9611S-25Y920 | 25 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-30C-PP-A | 30 | ソケット | 1.4 | 90 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-25A-PP-A | 25 | ソケット | 1.4 | 100 | 1 | ○ | - | ||
9616 | 9616S-30Y801 | 30 | ソケット | 1.4 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9616 | 9616S-31Y800 | 31 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-07Y800 | 7 | ソケット | 0.8 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-17Y803 | 17 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-17Y801 | 17 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-05Y800 | 5 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-06Y801 | 6 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9631 | 9631S-07Y800 | 7 | ソケット | 0.9 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9631 | 9631S-40Y801 | 40 | ソケット | 0.9 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-26Y801 | 26 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9633 | 9633S-38Y913 | 38 | ソケット | 1 | 2000 | 0.5 | ○ | - | ||
9639 | 9639S-08Y800 | 8 | ソケット | 対象外 | 1500 | 0.5 | ○ | - | ||
9663 | 9663S-04Y800 | 4 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9664 | 9664S-13Y800 | 13 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-09Y800 | 9 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-15Y801 | 15 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-11Y801 | 11 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-43Y801 | 43 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-28Y800 | 28 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9690 | 9690S-12Y902 | 12 | ソケット | 0.6 | 4000 | 0.5 | ○ | - | ||
9692 | 9692S-39Y900 | 39 | ソケット | 1 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9699 | 9699S-15Y900 | 15 | ソケット | 1.2 | 1300 | 0.5 | ○ | I-LOCK/二点接点 | ||
9686 | 9686S-32Y801 | 32 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9604 | 9604S-33Z901 | 33 | ソケット | 1.5 | 12 | 1.25 | ○ | - | ||
9604 | 9604S-28Z900 | 28 | ソケット | 1.5 | 13 | 1.25 | ○ | - | ||
9610 | 9610S-25Y926 | 25 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9611 | 9611S-04Y920 | 4 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-09C-PP-A | 9 | ソケット | 1.4 | 240 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-04A-PP-A | 4 | ソケット | 1.4 | 410 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-36A-PP-A | 36 | ソケット | 1.4 | 70 | 1 | ○ | - | ||
9616 | 9616S-10Y800 | 10 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-07Y802 | 7 | ソケット | 0.8 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-22Y800 | 22 | ソケット | 0.8 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-28Y803 | 28 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-28Y801 | 28 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-16Y800 | 16 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-17Y801 | 17 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9631 | 9631S-18Y800 | 18 | ソケット | 0.9 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-04Y800 | 4 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-38Y801 | 38 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9633 | 9633S-50Y913 | 50 | ソケット | 1 | 2000 | 0.5 | ○ | - | ||
9639 | 9639S-33Y801 | 33 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | - | ||
9639 | 9639S-19Y800 | 19 | ソケット | 対象外 | 1500 | 0.5 | ○ | - | ||
9663 | 9663S-16Y800 | 16 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9664 | 9664S-26Y800 | 26 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-20Y800 | 20 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-27Y801 | 27 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-22Y801 | 22 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-07Y800 | 7 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-39Y800 | 39 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9690 | 9690S-23Y902 | 23 | ソケット | 0.6 | 4000 | 0.5 | ○ | - | ||
9693 | 9693S-20Y900 | 20 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9686 | 9686S-11Y800 | 11 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9686 | 9686S-43Y801 | 43 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9604 | 9604S-12Z901 | 12 | ソケット | 1.5 | 28 | 1.25 | ○ | - | ||
9604 | 9604S-07Z900 | 7 | ソケット | 1.5 | 43 | 1.25 | ○ | - | ||
9604 | 9604S-39Z900 | 39 | ソケット | 1.5 | 10 | 1.25 | ○ | - | ||
9610 | 9610S-09Y923 | 9 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9611 | 9611S-15Y920 | 15 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-20C-PP-A | 20 | ソケット | 1.4 | 120 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-15A-PP-A | 15 | ソケット | 1.4 | 160 | 1 | ○ | - | ||
9616 | 9616S-12Y801 | 12 | ソケット | 1.4 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9616 | 9616S-21Y800 | 21 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-22Y802 | 22 | ソケット | 0.8 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-07Y803 | 7 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-07Y801 | 7 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-13Y810 | 13 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-27Y800 | 27 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-28Y801 | 28 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9631 | 9631S-30Y801 | 30 | ソケット | 0.9 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-16Y800 | 16 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-49Y801 | 49 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9639 | 9639S-47Y801 | 47 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | - | ||
9640 | 9640S-06Y900 | 6 | ソケット | 0.5 | 4000 | 0.4 | ○ | - | ||
9663 | 9663S-30Y800 | 30 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-24Y811 | 24 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-05Y801 | 5 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-33Y801 | 33 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-18Y800 | 18 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-59Y800 | 59 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9692 | 9692S-10Y900 | 10 | ソケット | 1 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9693 | 9693S-49Y900 | 49 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9686 | 9686S-22Y801 | 22 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9604 | 9604S-23Z901 | 23 | ソケット | 1.5 | 16 | 1.25 | ○ | - | ||
9604 | 9604S-18Z900 | 18 | ソケット | 1.5 | 20 | 1.25 | ○ | - | ||
9610 | 9610S-13Y926 | 13 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9610 | 9610S-20Y923 | 20 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9611 | 9611S-26Y920 | 26 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-31C-PP-A | 31 | ソケット | 1.4 | 80 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-26A-PP-A | 26 | ソケット | 1.4 | 100 | 1 | ○ | - | ||
9616 | 9616S-32Y801 | 32 | ソケット | 1.4 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9616 | 9616S-32Y800 | 32 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-08Y800 | 8 | ソケット | 0.8 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-18Y803 | 18 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-18Y801 | 18 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-06Y800 | 6 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-07Y801 | 7 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9631 | 9631S-08Y800 | 8 | ソケット | 0.9 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9631 | 9631S-41Y801 | 41 | ソケット | 0.9 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-27Y801 | 27 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9633 | 9633S-39Y913 | 39 | ソケット | 1 | 2000 | 0.5 | ○ | - | ||
9639 | 9639S-09Y800 | 9 | ソケット | 対象外 | 1500 | 0.5 | ○ | - | ||
9663 | 9663S-05Y800 | 5 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9664 | 9664S-14Y800 | 14 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-10Y800 | 10 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-16Y801 | 16 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-12Y801 | 12 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-45Y801 | 45 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-29Y800 | 29 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9690 | 9690S-13Y902 | 13 | ソケット | 0.6 | 4000 | 0.5 | ○ | - | ||
9692 | 9692S-40Y900 | 40 | ソケット | 1 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9699 | 9699S-20Y900 | 20 | ソケット | 1.2 | 1300 | 0.5 | ○ | I-LOCK/二点接点 | ||
9686 | 9686S-33Y801 | 33 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9604 | 9604S-34Z901 | 34 | ソケット | 1.5 | 11 | 1.25 | ○ | - | ||
9604 | 9604S-29Z900 | 29 | ソケット | 1.5 | 13 | 1.25 | ○ | - | ||
9610 | 9610S-26Y926 | 26 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9611 | 9611S-05Y920 | 5 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-10C-PP-A | 10 | ソケット | 1.4 | 220 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-05A-PP-A | 5 | ソケット | 1.4 | 360 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-37A-PP-A | 37 | ソケット | 1.4 | 70 | 1 | ○ | - | ||
9616 | 9616S-11Y800 | 11 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-08Y802 | 8 | ソケット | 0.8 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-23Y800 | 23 | ソケット | 0.8 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-29Y803 | 29 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-29Y801 | 29 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-17Y800 | 17 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-18Y801 | 18 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9631 | 9631S-19Y800 | 19 | ソケット | 0.9 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-05Y800 | 5 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-39Y801 | 39 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9634 | 9634S-30Y903 | 30 | ソケット | 0.6 | 2000 | 0.5 | ○ | - | 問 | |
9639 | 9639S-34Y801 | 34 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | - | ||
9639 | 9639S-20Y800 | 20 | ソケット | 対象外 | 1500 | 0.5 | ○ | - | ||
9663 | 9663S-17Y800 | 17 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9664 | 9664S-27Y800 | 27 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-21Y800 | 21 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-29Y801 | 29 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-23Y801 | 23 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-08Y800 | 8 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-40Y800 | 40 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9690 | 9690S-24Y902 | 24 | ソケット | 0.6 | 4000 | 0.5 | ○ | - | ||
9693 | 9693S-22Y900 | 22 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9686 | 9686S-12Y800 | 12 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9686 | 9686S-44Y801 | 44 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9604 | 9604S-13Z901 | 13 | ソケット | 1.5 | 27 | 1.25 | ○ | - | ||
9604 | 9604S-08Z900 | 8 | ソケット | 1.5 | 39 | 1.25 | ○ | - | ||
9604 | 9604S-40Z900 | 40 | ソケット | 1.5 | 10 | 1.25 | ○ | - | ||
9610 | 9610S-10Y923 | 10 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9611 | 9611S-16Y920 | 16 | ソケット | 1.4 | 1000 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-21C-PP-A | 21 | ソケット | 1.4 | 120 | 1 | ○ | - | ||
9615 | 9615S-16A-PP-A | 16 | ソケット | 1.4 | 150 | 1 | ○ | - | ||
9616 | 9616S-14Y801 | 14 | ソケット | 1.4 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9616 | 9616S-22Y800 | 22 | ソケット | 1.4 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-23Y802 | 23 | ソケット | 0.8 | 1500 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-08Y803 | 8 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9617 | 9617S-08Y801 | 8 | ソケット | 0.8 | 2000 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-16Y810 | 16 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-28Y800 | 28 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9619 | 9619S-29Y801 | 29 | ソケット | 対象外 | 1200 | 1 | ○ | - | ||
9631 | 9631S-31Y801 | 31 | ソケット | 0.9 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-17Y800 | 17 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9632 | 9632S-50Y801 | 50 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9639 | 9639S-49Y801 | 49 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | - | ||
9640 | 9640S-08Y900 | 8 | ソケット | 0.5 | 4000 | 0.4 | ○ | - | ||
9663 | 9663S-40Y800 | 40 | ソケット | 1.4 | 1500 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-26Y811 | 26 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9665 | 9665S-06Y801 | 6 | ソケット | 対象外 | 1000 | 1 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-34Y801 | 34 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-19Y800 | 19 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9687 | 9687S-60Y800 | 60 | ソケット | 対象外 | 1000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9692 | 9692S-14Y900 | 14 | ソケット | 1 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9693 | 9693S-50Y900 | 50 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | - | ||
9686 | 9686S-23Y801 | 23 | ソケット | 0.7 | 3000 | 0.5 | ○ | I-LOCK | ||
9604 | 9604S-24Z901 | 24 | ソケット | 1.5 | 16 | 1.25 | ○ | - |
ご注文に際してのお願い
1:本カタログに記載の仕様は、参考値です。製品及び仕様については、予告無く変更する場合があります。記載製品のご採用のご検討やご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取交わしをお願いします。
2:お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について十分な確認をお願いします。
3:本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用されることを意図しております。従いまして、推奨用途以外へのご使用又は極めて高い信頼性が要求される特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に弊社販売窓口までご相談下さいますようお願い申し上げます
ご相談いただく用途例
下記用途でお客様指定又は産業分野固有の品質保証プログラムがある場合は、ご相談下さい。
※用途例:
自動車電装、列車制御、通信機器(幹線)、交通信号制御、電力、燃焼制御、防火・防犯装置、防災機器、等。
下記特定用途へのご使用をお考えの場合は、お客様指定の品質保証プログラムにて別途承る場合が有ります。
※特定用途例:
航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、等。
推奨用途例:
電算機、事務機、通信機器(端末、移動体)、計測機器、AV機器、家電、FA機器、等。